2012 NFL Draft Prospects: Players Ranked 51-150
|
Click Here 2012 Big Board Players 51-150 Below 2012 Big Board Players 151-250 Below 2012 Big Board Players 251-350 Click Here |
|
| Rnk | Player | College | Ht | Wt | P1 | P2 | P2Dif | Chg |
| 51 | Alameda Ta'amu | Washington | 6'3" | 335 | DT34 | DT43 | 0 | +8 |
| 52 | Juron Criner | Arizona | 6'3" | 224 | WRP | WRF | 0 | -12 |
| 53 | Josh Robinson | Central Florida | 5'10" | 199 | CB | +8 | ||
| 54 | LaMichael James | Oregon | 5'9" | 185 | RBC | -4 | ||
| 55 | Zebrie Sanders | Florida State | 6'6" | 320 | LOT | ROT | -30 | +2 |
| 56 | Chandler Jones | Syracuse | 6'5" | 266 | OLB34 | DE43 | 0 | +20 |
| 57 | James Brown | Troy | 6'4" | 306 | OG | ROT | -141 | -15 |
| 58 | Doug Martin | Boise State | 5'9" | 210 | RBF | -4 | ||
| 59 | Vinny Curry | Marshall | 6'3" | 266 | DE43 | OLB34 | -5 | +1 |
| 60 | Kelechi Osemele | Iowa State | 6'6" | 333 | OG | ROT | -25 | +6 |
| 61 | Markelle Martin | Oklahoma State | 6'1" | 207 | FS | -8 | ||
| 62 | Dwight Bentley | Louisiana-Lafayette | 5'10" | 182 | CB | +2 | ||
| 63 | Ronnell Lewis | Oklahoma | 6'2" | 253 | OLB34 | OLB43 | -86 | 0 |
| 64 | Amini Silatolu | Midwestern State | 6'4" | 311 | OG | +5 | ||
| 65 | Lavonte David | Nebraska | 6'1" | 233 | OLB43 | -9 | ||
| 66 | Cam Johnson | Virginia | 6'3" | 268 | DE43 | OLB34 | -32 | +1 |
| 67 | Ryan Broyles | Oklahoma | 5'10" | 192 | WRS | WRF | -32 | +7 |
| 68 | Jared Crick | Nebraska | 6'4" | 279 | DE34 | DE43 | 0 | -22 |
| 69 | Brandon Mosley | Auburn | 6'5" | 314 | LOT | ROT | -16 | +3 |
| 70 | Brandon Boykin | Georgia | 5'9" | 182 | CB | +11 | ||
| 71 | Robert Turbin | Utah State | 5'10" | 216 | RBF | +8 | ||
| 72 | Trumaine Johnson | Montana | 6'2" | 204 | FS | CB | 0 | +20 |
| 73 | Isaiah Pead | Cincinnati | 5'10" | 200 | RBC | RBF | -67 | +16 |
| 74 | Brandon Brooks | Miami (OH) | 6'5" | 343 | OG | +42 | ||
| 75 | Brandon Thompson | Clemson | 6'2" | 314 | DT43 | -7 | ||
| 76 | Marvin Jones | California | 6'2" | 200 | WRF | -11 | ||
| 77 | Chris Givens | Wake Forest | 6'0" | 195 | WRF | +8 | ||
| 78 | Jamell Fleming | Oklahoma | 5'11" | 206 | CB | +52 | ||
| 79 | Michael Egnew | Missouri | 6'5" | 252 | TE | +1 | ||
| 80 | Ben Jones | Georgia | 6'3" | 315 | OC | OG | -90 | -2 |
| 81 | Casey Hayward | Vanderbilt | 5'11" | 185 | CB | -4 | ||
| 82 | Brock Osweiler | Arizona State | 6'8" | 242 | QB | +1 | ||
| 83 | Mike Martin | Michigan | 6'1" | 306 | DT43 | -1 | ||
| 84 | Tony Bergstrom | Utah | 6'5" | 315 | ROT | OG | -8 | +17 |
| 85 | Mitchell Schwartz | California | 6'5" | 318 | LOT | ROT | 0 | -1 |
| 86 | George Iloka | Boise State | 6'4" | 225 | FS | +14 | ||
| 87 | A.J. Jenkins | Illinois | 6'0" | 187 | WRF | +26 | ||
| 88 | Kheeston Randall | Texas | 6'5" | 293 | DE34 | DT43 | 0 | +9 |
| 89 | Sean Spence | Miami (FL) | 5'11" | 231 | OLB43 | WILB | -83 | +2 |
| 90 | Hebron Fangupo | BYU | 6'1" | 323 | DT34 | DT43 | -35 | -15 |
| 91 | Jeff Allen | Illinois | 6'4" | 307 | OG | ROT | -101 | -29 |
| 92 | Mohamed Sanu | Rutgers | 6'2" | 218 | WRF | -19 | ||
| 93 | Brian Quick | Appalachian State | 6'4" | 220 | WRP | +10 | ||
| 94 | Demario Davis | Arkansas State | 6'2" | 235 | OLB43 | WILB | -292 | +10 |
| 95 | Brandon Washington | Miami (FL) | 6'3" | 320 | OG | OC | -96 | -5 |
| 96 | Tyrone Crawford | Boise State | 6'4" | 275 | DE43 | DE34 | -118 | +94 |
| 97 | Jonathan Massaquoi | Troy | 6'2" | 264 | OLB34 | DE43 | -14 | -27 |
| 98 | Nick Toon | Wisconsin | 6'2" | 215 | WRP | WRF | 0 | -4 |
| 99 | Joe Adams | Arkansas | 5'11" | 179 | WRS | +16 | ||
| 100 | Kirk Cousins | Michigan State | 6'3" | 205 | -7 | |||
| 101 | Bruce Irvin | West Virginia | 6'3" | 245 | DE43 | OLB34 | -75 | +70 |
| 102 | Orson Charles | Georgia | 6'2" | 251 | TE | +4 | ||
| 103 | DaJohn Harris | USC | 6'4" | 305 | DE34 | DT43 | 0 | +8 |
| 104 | Leonard Johnson | Iowa State | 5'10" | 196 | CB | +10 | ||
| 105 | Matt McCants | UAB | 6'6" | 308 | LOT | +4 | ||
| 106 | Cyrus Gray | Texas A&M | 5'10" | 200 | RBF | -7 | ||
| 107 | Philip Blake | Baylor | 6'3" | 311 | OC | OG | -63 | -20 |
| 108 | Jake Bequette | Arkansas | 6'5" | 274 | DE43 | OLB34 | -19 | -22 |
| 109 | Bernard Pierce | Temple | 6'0" | 218 | RBF | -4 | ||
| 110 | Malik Jackson | Tennessee | 6'5" | 284 | DE34 | DE43 | 0 | -15 |
| 111 | Shaun Prater | Iowa | 5'10" | 190 | CB | +10 | ||
| 112 | Keenan Robinson | Texas | 6'3" | 242 | WILB | OLB43 | -37 | +8 |
| 113 | Marcus Forston | Miami (FL) | 6'1" | 301 | DT43 | +6 | ||
| 114 | Antonio Allen | South Carolina | 6'1" | 210 | SS | -4 | ||
| 115 | Audie Cole | North Carolina State | 6'4" | 242 | SILB | OLB43 | -34 | -27 |
| 116 | Jarius Wright | Arkansas | 5'10" | 182 | WRS | +6 | ||
| 117 | Brian Linthicum | Michigan State | 6'4" | 243 | TE | -5 | ||
| 118 | Josh Norman | Coastal Carolina | 6'0" | 197 | CB | -11 | ||
| 119 | Josh Kaddu | Oregon | 6'3" | 239 | OLB43 | WILB | -15 | -11 |
| 120 | Trenton Robinson | Michigan State | 5'10" | 195 | FS | -2 | ||
| 121 | Ronnie Hillman | San Diego State | 5'10" | 190 | RBC | +2 | ||
| 122 | Rishard Matthews | Nevada | 6'1" | 212 | WRF | +52 | ||
| 123 | T.Y. Hilton | Florida Int'l | 5'10" | 183 | WRS | +2 | ||
| 124 | Jaye Howard | Florida | 6'3" | 302 | DT43 | +5 | ||
| 125 | Derek Wolfe | Cincinnati | 6'5" | 295 | DE34 | DT43 | -38 | +7 |
| 126 | Kyle Wilber | Wake Forest | 6'4" | 249 | OLB34 | -28 | ||
| 127 | Alfonzo Dennard | Nebraska | 5'10" | 204 | CB | -90 | ||
| 128 | Brandon Taylor | LSU | 5'11" | 209 | SS | +5 | ||
| 129 | Nate Potter | Boise State | 6'6" | 303 | LOT | -5 | ||
| 130 | Tank Carder | TCU | 6'2" | 236 | WILB | OLB43 | -19 | +1 |
| 131 | Terrance Ganaway | Baylor | 6'0" | 240 | RBF | +4 | ||
| 132 | Senio Kelemete | Washington | 6'4" | 307 | OG | -5 | ||
| 133 | Travis Lewis | Oklahoma | 6'1" | 246 | WILB | OLB43 | -6 | -7 |
| 134 | Trevor Guyton | California | 6'3" | 285 | DE43 | DE34 | -80 | -17 |
| 135 | Chris Rainey | Florida | 5'8" | 180 | RBC | WRS | -6 | -39 |
| 136 | Ladarius Green | Louisiana-Lafayette | 6'6" | 238 | TE | -8 | ||
| 137 | Chase Minnifield | Virginia | 5'10" | 183 | CB | -3 | ||
| 138 | Nigel Bradham | Florida State | 6'2" | 241 | OLB43 | OLB34 | -38 | +10 |
| 139 | Tauren Poole | Tennessee | 5'10" | 214 | RBF | +2 | ||
| 140 | Marquis Maze | Alabama | 5'8" | 186 | WRS | +2 | ||
| 141 | Coryell Judie | Texas A&M | 6'0" | 194 | CB | -70 | ||
| 142 | DeVier Posey | Ohio State | 6'2" | 211 | WRF | -5 | ||
| 143 | Markus Zucevics | Iowa | 6'5" | 303 | LOT | +3 | ||
| 144 | James-Michael Johnson | Nevada | 6'1" | 241 | SILB | +1 | ||
| 145 | Brandon Hardin | Oregon State | 6'2" | 215 | FS | +256 | ||
| 146 | Brandon Lindsey | Pittsburgh | 6'2" | 254 | OLB34 | -7 | ||
| 147 | Donnie Fletcher | Boston College | 6'1" | 198 | CB | -7 | ||
| 148 | Terrell Manning | North Carolina State | 6'2" | 237 | OLB43 | WILB | -24 | -5 |
| 149 | Mike Brewster | Ohio State | 6'4" | 312 | OC | OG | -199 | +28 |
| 150 | B.J. Coleman | Chattanooga | 6'3" | 220 | QB | +6 |
2012 Big Board Players 1-50 Click Here
2012 Big Board Players 51-150 Above
2012 Big Board Players 151-250 Click Here
2012 Big Board Players 251-350 Click Here

