2022 NFL Draft Big Board - FINAL!
Players Ranked Regardless of Position
Players highlighted in Orange have been selected in the NFL Draft.
2022 Ranked 1-100 below
2022 Ranked 101-200 here
2022 Ranked 201-300 here
2022 Ranked 301-400 here
2022 Ranked 401-500 here
2022 Ranked 501-600 here
Rank | CNG | Prospect | College | P1 | Ht | Wt | Elig | BIO |
1 | -- | Aidan Hutchinson | Michigan | EDGE | 6'6" | 260 | SR | N/A |
2 | -- | Evan Neal | Alabama | OT | 6'7" | 360 | JR | N/A |
3 | -- | Ikem Ekwonu | North Carolina State | OT | 6'4" | 325 | JR | N/A |
4 | -- | Ahmad Gardner | Cincinnati | CB | 6'2" | 190 | JR | N/A |
5 | -- | Kyle Hamilton | Notre Dame | S | 6'4" | 210 | JR | N/A |
6 | -- | Garrett Wilson | Ohio State | WR | 6'0" | 203 | JR | N/A |
7 | -- | Travon Walker | Georgia | EDGE | 6'5" | 272 | JR | N/A |
8 | -- | Kayvon Thibodeaux | Oregon | EDGE | 6'4" | 254 | JR | N/A |
9 | -- | Derek Stingley Jr. | LSU | CB | 6'1" | 200 | JR | N/A |
10 | -- | Malik Willis | Liberty | QB | 6'1" | 215 | RSR | N/A |
11 | -- | Jermaine Johnson II | Florida State | EDGE | 6'4" | 254 | RSR | N/A |
12 | -- | Chris Olave | Ohio State | WR | 6'1" | 188 | SR | N/A |
13 | -- | Charles Cross | Mississippi State | OT | 6'5" | 300 | RSO | N/A |
14 | -- | Jordan Davis | Georgia | DL1T | 6'6" | 341 | SR | N/A |
15 | -- | George Karlaftis | Purdue | EDGE | 6'4" | 266 | JR | N/A |
16 | -- | Treylon Burks | Arkansas | WR | 6'3" | 232 | JR | N/A |
17 | -- | Drake London | USC | WR | 6'4" | 210 | JR | N/A |
18 | -- | Kenny Pickett | Pittsburgh | QB | 6'2" | 220 | SR | N/A |
19 | -- | Tyler Linderbaum | Iowa | OC | 6'2" | 289 | RJR | N/A |
20 | -- | Jameson Williams | Alabama | WR | 6'2" | 188 | JR | N/A |
21 | -- | Trevor Penning | Northern Iowa | OT | 6'7" | 321 | RSR | N/A |
22 | -- | Matt Corral | Ole Miss | QB | 6'1" | 205 | RJR | N/A |
23 | -- | Trent McDuffie | Washington | CB | 5'11" | 190 | JR | N/A |
24 | -- | Devin Lloyd | Utah | ILB | 6'3" | 232 | RSR | N/A |
25 | -- | Sam Howell | North Carolina | QB | 6'1" | 230 | JR | N/A |
26 | -- | Zion Johnson | Boston College | OG | 6'3" | 310 | SR | N/A |
27 | -- | Daxton Hill | Michigan | S | 6'0" | 195 | JR | N/A |
28 | -- | Kyler Gordon | Washington | CB | 6'0" | 200 | JR | N/A |
29 | -- | Kaiir Elam | Florida | CB | 6'2" | 192 | JR | N/A |
30 | -- | Arnold Ebiketie | Penn State | EDGE | 6'3" | 250 | RSR | N/A |
31 | -- | Nakobe Dean | Georgia | ILB | 6'0" | 225 | JR | N/A |
32 | -- | Devonte Wyatt | Georgia | DL3T | 6'3" | 304 | SR | N/A |
33 | -- | Breece Hall | Iowa State | RB | 6'1" | 210 | JR | N/A |
34 | -- | Andrew Booth Jr. | Clemson | CB | 6'0" | 195 | JR | N/A |
35 | -- | Lewis Cine | Georgia | S | 6'1" | 190 | JR | N/A |
36 | -- | Jahan Dotson | Penn State | WRS | 5'11" | 180 | SR | N/A |
37 | -- | Kenyon Green | Texas A&M | OG | 6'4" | 330 | JR | N/A |
38 | -- | Roger McCreary | Auburn | CB | 6'0" | 193 | SR | N/A |
39 | -- | Boye Mafe | Minnesota | EDGE | 6'4" | 261 | RSR | N/A |
40 | -- | David Ojabo | Michigan | EDGE | 6'4" | 250 | JR | N/A |
41 | -- | Bernhard Raimann | Central Michigan | OT | 6'5" | 305 | RSR | N/A |
42 | -- | Desmond Ridder | Cincinnati | QB | 6'4" | 225 | RJR | N/A |
43 | -- | Tyler Smith | Tulsa | OG | 6'5" | 332 | RSO | N/A |
44 | -- | Logan Hall | Houston | DL5T | 6'6" | 283 | SR | N/A |
45 | -- | Travis Jones | UConn | DL1T | 6'4" | 326 | SR | N/A |
46 | -- | Jalen Pitre | Baylor | S | 6'3" | 198 | SR | N/A |
47 | -- | Darian Kinnard | Kentucky | OG | 6'5" | 345 | SR | N/A |
48 | -- | Christian Watson | North Dakota State | WR | 6'3" | 200 | RSR | N/A |
49 | -- | Chad Muma | Wyoming | ILB | 6'3" | 242 | SR | N/A |
50 | -- | Perrion Winfrey | Oklahoma | DL3T | 6'4" | 303 | SR | N/A |
51 | -- | Drake Jackson | USC | EDGE | 6'4" | 273 | JR | N/A |
52 | -- | Jaquan Brisker | Penn State | S | 6'1" | 210 | SR | N/A |
53 | -- | Skyy Moore | Western Michigan | WRS | 5'9" | 195 | JR | N/A |
54 | -- | Trey McBride | Colorado State | TE | 6'3" | 260 | SR | N/A |
55 | -- | Kenneth Walker III | Michigan State | RB | 5'9" | 206 | JR | N/A |
56 | -- | Quay Walker | Georgia | ILB | 6'4" | 240 | SR | N/A |
57 | -- | DeMarvin Leal | Texas A&M | DL5T | 6'4" | 283 | JR | N/A |
58 | -- | Tariq Woolen | UTSA | CB | 6'4" | 205 | RSR | N/A |
59 | -- | Kingsley Enagbare | South Carolina | EDGE | 6'4" | 258 | SR | N/A |
60 | -- | Daniel Faalele | Minnesota | OT | 6'8" | 380 | SR | N/A |
61 | -- | Troy Andersen | Montana State | ILB | 6'3" | 242 | RSR | N/A |
62 | -- | Dylan Parham | Memphis | OG | 6'2" | 285 | RSR | N/A |
63 | -- | Cameron Thomas | San Diego State | EDGE | 6'4" | 267 | RJR | N/A |
64 | -- | John Metchie III | Alabama | WRS | 6'0" | 195 | JR | N/A |
65 | -- | Jalen Tolbert | South Alabama | WR | 6'3" | 195 | RSR | N/A |
66 | -- | James Cook | Georgia | RBC | 5'11" | 190 | SR | N/A |
67 | -- | Cade Otton | Washington | TE | 6'5" | 249 | RSR | N/A |
68 | -- | George Pickens | Georgia | WR | 6'3" | 205 | JR | N/A |
69 | -- | Phidarian Mathis | Alabama | DL1T | 6'4" | 313 | RSR | N/A |
70 | -- | Leo Chenal | Wisconsin | ILB | 6'2" | 260 | JR | N/A |
71 | -- | Nik Bonitto | Oklahoma | EDGE | 6'3" | 248 | RJR | N/A |
72 | -- | Abraham Lucas | Washington State | OT | 6'6" | 328 | RSR | N/A |
73 | -- | Channing Tindall | Georgia | ILB | 6'2" | 230 | SR | N/A |
74 | -- | David Bell | Purdue | WR | 6'2" | 210 | JR | N/A |
75 | -- | Jamaree Salyer | Georgia | OG | 6'4" | 325 | SR | N/A |
76 | -- | Dameon Pierce | Florida | RB | 5'10" | 215 | SR | N/A |
77 | -- | Cole Strange | UT-Chattanooga | OC | 6'5" | 301 | RSR | N/A |
78 | -- | Coby Bryant | Cincinnati | CB | 6'0" | 198 | SR | N/A |
79 | -- | Myjai Sanders | Cincinnati | EDGE | 6'5" | 248 | SR | N/A |
80 | -- | Cameron Jurgens | Nebraska | OC | 6'3" | 290 | RJR | N/A |
81 | -- | Kerby Joseph | Illinois | S | 6'1" | 200 | JR | N/A |
82 | -- | Cam Taylor-Britt | Nebraska | CB | 5'11" | 196 | SR | N/A |
83 | -- | Alec Pierce | Cincinnati | WR | 6'2" | 213 | SR | N/A |
84 | -- | Brian Asamoah | Oklahoma | OLB | 6'0" | 226 | RJR | N/A |
85 | -- | Bryan Cook | Cincinnati | S | 6'1 | 210 | SR | N/A |
86 | -- | Calvin Austin III | Memphis | WRS | 5'8" | 170 | RSR | N/A |
87 | -- | Luke Goedeke | Central Michigan | OT | 6'5" | 310 | SR | N/A |
88 | -- | Christian Harris | Alabama | ILB | 6'2" | 232 | JR | N/A |
89 | -- | Nick Cross | Maryland | S | 6'0" | 215 | JR | N/A |
90 | -- | Marcus Jones | Houston | CB | 5'8" | 185 | SR | N/A |
91 | -- | Isaiah Spiller | Texas A&M | RB | 6'1" | 225 | JR | N/A |
92 | -- | Josh Paschal | Kentucky | DL5T | 6'3" | 268 | RSR | N/A |
93 | -- | Greg Dulcich | UCLA | TE | 6'4" | 238 | RJR | N/A |
94 | -- | Jeremy Ruckert | Ohio State | TE | 6'5" | 250 | RSR | N/A |
95 | -- | Jelani Woods | Virginia | TE | 6'7" | 275 | RJR | N/A |
96 | -- | Nicholas Petit-Frere | Ohio State | OT | 6'5" | 300 | RJR | N/A |
97 | -- | Alontae Taylor | Tennessee | CB | 6'0" | 198 | SR | N/A |
98 | -- | Sean Rhyan | UCLA | OT | 6'5" | 318 | JR | N/A |
99 | -- | Joshua Ezeudu | North Carolina | OG | 6'4" | 325 | RJR | N/A |
100 | -- | Zyon McCollum | Sam Houston State | CB | 6'2" | 199 | SR | N/A |
Above
2022 NFL Draft Big Board Players 101-200
Here
2022 NFL Draft Big Board Players 201-300
Here
2022 NFL Draft Big Board Players 301-400
Here
2022 NFL Draft Big Board Players 401-500
Here
2022 NFL Draft Big Board Players 501-600
Here