2023 NFL Draft Big Board Page 3
Players Ranked Regardless of Position
Orange Color Cell indicates that a player has been drafted
SEL column reports the drafted position
2023 Ranked 1-100 here
2023 Ranked 101-200 here
2023 Ranked 201-300 below
2023 Ranked 301-400 here
2023 Ranked 401-500 here
2023 Ranked 501-600 here
Rank | CNG | Prospect | College | P1 | Ht | Wt | Elig | SEL |
201 | -- | Keaton Mitchell | East Carolina | RB | 5'8" | 179 | JR | -- |
202 | -- | Christian Izien | Rutgers | CBN | 5'8" | 197 | RSR | -- |
203 | -- | Alex Forsyth | Oregon | OC | 6'4" | 303 | RSR | 257 |
204 | -- | Josh Whyle | Cincinnati | TE | 6'6" | 245 | SR | 147 |
205 | -- | Darrell Luter Jr. | South Alabama | CB | 6'0" | 189 | RSR | 155 |
206 | -- | SirVocea Dennis | Pitt | ILB | 6'1" | 230 | SR | 153 |
207 | -- | Payne Durham | Purdue | TE | 6'5" | 255 | RSR | 171 |
208 | -- | Starling Thomas V | UAB | CBN | 5'10" | 194 | RSR | -- |
209 | -- | Nick Broeker | Ole Miss | OG | 6'4" | 305 | SR | 230 |
210 | -- | Isaiah Land | Florida A&M | OLB | 6'4" | 236 | RSR | -- |
211 | -- | Jarrick Bernard-Converse | LSU | CB | 6'1" | 197 | SR | 204 |
212 | -- | Tavius Robinson | Ole Miss | EDGE | 6'6" | 257 | RSR | 124 |
213 | -- | Clayton Tune | Houston | QB | 6'2" | 220 | SR | 139 |
214 | -- | Bryce Ford-Wheaton | West Virginia | WR | 6'4" | 221 | RJR | -- |
215 | -- | Chamarri Conner | Virginia Tech | S | 6'0" | 202 | RSR | 119 |
216 | -- | Christian Braswell | Rutgers | CBN | 5'11" | 185 | SR | 202 |
217 | -- | Mohamed Ibrahim | Minnesota | RB | 5'10" | 210 | RSR | -- |
218 | -- | Connor Galvin | Baylor | OT | 6'7" | 293 | RSR | -- |
219 | -- | Dontay Demus Jr. | Maryland | WR | 6'3" | 212 | SR | -- |
220 | -- | Jadon Haselwood | Arkansas | WR | 6'2" | 215 | RJR | -- |
221 | -- | Mitch Tinsley | Penn State | WR | 6'0" | 199 | WR | -- |
222 | -- | Mohamoud Diabate | Utah | ILB | 6'5" | 222 | SR | -- |
223 | -- | Asim Richards | North Carolina | OT | 6'4" | 309 | SR | 169 |
224 | -- | Andrei Iosivas | Princeton | WR | 6'3" | 205 | RJR | 206 |
225 | -- | Aubrey Miller Jr. | Jackson State | OLB | 6'2" | 225 | RSR | -- |
226 | -- | Jake Andrews | Troy | OG | 6'3" | 305 | RJR | 107 |
227 | -- | Anthony Johnson Jr. | Iowa State | S | 6'0" | 205 | SR | 242 |
228 | -- | Dee Winters | TCU | OLB | 6'1" | 230 | SR | 216 |
229 | -- | Lonnie Phelps | Kansas | EDGE | 6'3" | 245 | RJR | -- |
230 | -- | Jordan McFadden | Clemson | OT | 6'2" | 303 | RSR | 156 |
231 | -- | Puka Nacua | BYU | WR | 6'2" | 201 | RJR | 177 |
232 | -- | Cory Durden | NC State | DL3T | 6'4" | 310 | SR | -- |
233 | -- | Chris Rodriguez Jr. | Kentucky | RB | 5'11" | 224 | RSR | 193 |
234 | -- | Charlie Jones | Purdue | WR | 5'11" | 175 | RSR | 131 |
235 | -- | Max Duggan | TCU | QB | 6'1" | 207 | SR | 239 |
236 | -- | Brenton Cox Jr. | Florida | EDGE | 6'4" | 250 | RSR | -- |
237 | -- | Carter Warren | Pitt | OT | 6'5" | 311 | RSR | 119 |
238 | -- | Leonard Taylor | Cincinnati | TE | 6'5" | 255 | RSR | -- |
239 | -- | Rejzohn Wright | Oregon State | CB | 6'2" | 193 | JR | -- |
240 | -- | Isaiah Bolden | Jackson State | CB | 6'2" | 203 | SR | 245 |
241 | -- | Charlie Thomas | Georgia Tech | OLB | 6'2" | 207 | RSR | -- |
242 | -- | Mike Morris | Michigan | DL5T | 6'5" | 275 | SR | 151 |
243 | -- | Dante Stills | West Virginia | DL5T | 6'3" | 286 | RJR | 213 |
244 | -- | Khoury Bethley | Arizona State | S | 5'11" | 205 | GR | -- |
245 | -- | Demario Douglas | Liberty | WRS | 5'8" | 179 | RSO | 210 |
246 | -- | Brayden Willis | Oklahoma | TE | 6'4" | 239 | RSR | 247 |
247 | -- | Cam Jones | Indiana | ILB | 6'3" | 228 | RSR | -- |
248 | -- | Rashad Torrence II | Florida | S | 6'0" | 193 | JR | -- |
249 | -- | Dillan Gibbons | Florida State | OG | 6'4" | 321 | RSR | -- |
250 | -- | Anfernee Orji | Vanderbilt | OLB | 6'2" | 230 | SR | -- |
251 | -- | Habakkuk Baldonado | Pitt | EDGE | 6'4" | 260 | RSR | -- |
252 | -- | Travis Vokolek | Nebraska | TE | 6'6" | 260 | SR | -- |
253 | -- | Trevor Reid | Louisville | OT | 6'5" | 307 | SR | -- |
254 | -- | Stetson Bennett | Georgia | QB | 5'11" | 192 | RSR | 128 |
255 | -- | A.J. Finley | Ole Miss | S | 6'2" | 202 | SR | -- |
256 | -- | Derius Davis | TCU | WRS | 5'8" | 165 | RSR | 125 |
257 | -- | Noah Gindorff | North Dakota State | TE | 6'6" | 268 | SR | -- |
258 | -- | Brett Neilon | USC | OC | 6'2" | 295 | RSR | -- |
259 | -- | Shaka Heyward | Duke | ILB | 6'3" | 240 | RSR | -- |
260 | -- | Jake Moody | Michigan | PK | 6'1" | 210 | GR | 99 |
261 | -- | Jake Bobo | UCLA | WR | 6'4" | 206 | SR | -- |
262 | -- | Alex Ward | UCF | LS | 6'4" | 240 | RSR | -- |
263 | -- | Erick Hallett II | Pitt | CBN | 5'11" | 190 | RSR | 208 |
264 | -- | Yasir Abdullah | Louisville | EDGE | 6'1" | 242 | RSR | 140 |
265 | -- | Avery Young | Rutgers | S | 5'11" | 207 | RSR | -- |
266 | -- | Luke Haggard | Indiana | OT | 6'7" | 305 | RSR | -- |
267 | -- | Caleb Chandler | Louisville | OG | 6'4'" | 297 | RSR | -- |
268 | -- | Nesta Jade Silvera | Arizona State | DL3T | 6'2" | 304 | GR | 231 |
269 | -- | Jeremy Banks | Tennessee | OLB | 6'1" | 220 | RSR | -- |
270 | -- | Sidy Sow | Eastern Michigan | OG | 6'5" | 323 | GR | 117 |
271 | -- | Isaiah Moore | North Carolina State | OLB | 6'2" | 232 | RSR | -- |
272 | -- | Jake Witt | Northern Michigan | OT | 6'7" | 302 | RSR | 236 |
273 | -- | Henry Bainivalu | Washington | OG | 6'6" | 306 | SR | -- |
274 | -- | Nic Jones | Ball State | CB | 6'0" | 189 | SR | 250 |
275 | -- | Hunter Luepke | North Dakota State | FB | 6'1" | 236 | RSR | -- |
276 | -- | Alex Austin | Oregon State | CB | 6'1" | 195 | RJR | 252 |
277 | -- | Jovaughn Gwyn | South Carolina | OG | 6'2" | 297 | RSR | 225 |
278 | -- | Justin Ford | Montana | CB | 6'2" | 190 | RSR | -- |
279 | -- | Scott Matlock | Boise State | DL5T | 6'4" | 300 | RSR | 200 |
280 | -- | Derek Parish | Houston | EDGE | 6'2" | 245 | RSR | 240 |
281 | -- | Quindell Johnson | Memphis | S | 6'0" | 195 | RSR | -- |
282 | -- | John Ojukwu | Boise State | OT | 6'6" | 309 | RSR | -- |
283 | -- | Lance Boykin | Coastal Carolina | CB | 6'2" | 200 | RSR | -- |
284 | -- | E.J. Jenkins | Georgia Tech | TE | 6'6" | 245 | RSR | -- |
285 | -- | Keidron Smith | Kentucky | CB | 6'2" | 203 | RSR | -- |
286 | -- | Andre Jones | Louisiana | EDGE | 6'5" | 258 | RSR | 233 |
287 | -- | Tavion Thomas | Utah | RB | 6'1" | 221 | RJR | -- |
288 | -- | B.J. Thompson | Stephen Austin | EDGE | 6'5" | 238 | SR | -- |
289 | -- | Tyler Lacy | Oklahoma State | DL5T | 6'4" | 279 | RSR | 130 |
290 | -- | Ben VanSumeren | Michigan State | OLB | 6'3" | 235 | RSR | -- |
291 | -- | Tre Tucker | Cincinnati | WRS | 5'9" | 182 | SR | 100 |
292 | -- | Camerun Peoples | Appalachian State | RB | 6'2" | 215 | RSR | -- |
293 | -- | Richard Gouraige | Florida | OT | 6'5" | 306 | RSR | -- |
294 | -- | T.J. Bass | Oregon | OT | 6'4" | 317 | RSR | -- |
295 | -- | Grant DuBose | Charlotte | WR | 6'2" | 201 | SR | 256 |
296 | -- | Kahlef Hailassie | Western Kentucky | CB | 6'1" | 200 | RJR | -- |
297 | -- | Kenderick Duncan Jr. | Louisville | S | 6'2" | 225 | RSR | -- |
298 | -- | Desjuan Johnson | Toledo | DL5T | 6'3" | 275 | RSR | 259 |
299 | -- | Eku Leota | Auburn | EDGE | 6'3" | 252 | SR | -- |
300 | -- | Myles Brooks | LA Tech | CB | 6'1" | 201 | SR | -- |
Click Here
2023 NFL Draft Big Board Players 101-200
Click Here
2023 NFL Draft Big Board Players 201-300
Above
2023 NFL Draft Big Board Players 301-400
Click Here
2023 NFL Draft Big Board Players 401-500
Click Here
2023 NFL Draft Big Board Players 501-600
Click Here