2023 NFL Team Draft Page

Dallas Cowboys



DALLAS COWBOYS TEAM NEEDS
Most recent team needs update: March 15

Starter Need High (P1, P2)
RB
WR
WRS
OG
NT
CBN

Starter Need Medium (P3)
DL3T
ILB
CB

Mid Round Fill High (P5)
OT
OC
SFTY

Depth Fill (P4)
EDGE

Late Round Fill (P6)
QB
TE
DL5T
OLB

Minimal Need (P9)


COWBOYS PICKS/COMMENTS MOST RECENT MOCK
Results from Consensus Mock Draft: 2023 CMD#6-A
Most recent mock draft update: 3/23/23

R1
26
Dallas
Brian Branch
Alabama
S
Reach/Value:
2
Height:
5'11"
Weight:
190
Brian Branch NFL Draft photo
R2
58
Dallas
Clark Phillips III
Utah
CBN
Reach/Value:
14
Height:
5'9"
Weight:
184
Clark Phillips III NFL Draft photo
R3
90
Dallas
Zach Charbonnet
UCLA
RB
Reach/Value:
22
Height:
6'1"
Weight:
220
Zach Charbonnet NFL Draft photo
R4
129
Dallas
Emil Ekiyor Jr.
Alabama
OG
Reach/Value:
-12
Height:
6'2"
Weight:
314
Emil Ekiyor Jr. NFL Draft photo
R5
176
Dallas (Comp)
Dontay Demus Jr.
Maryland
WR
Reach/Value:
-7
Height:
6'3"
Weight:
212
Dontay Demus Jr. NFL Draft photo
R6
212
Dallas (Comp)
Darrell Luter Jr.
South Alabama
CB
Reach/Value:
25
Height:
6'0"
Weight:
189
Darrell Luter Jr. NFL Draft photo
R7
244
Dallas
Trevor Reid
Louisville
OT
Reach/Value:
14
Height:
6'5"
Weight:
307
Trevor Reid NFL Draft photo


COWBOYS HISTORICAL DRAFT PICKS

Reach/Value (R/V) Explained
The difference between where a player is selected in the NFL draft versus where the player was listed on the final Drafttek Big Board for the season in question.
Example: A player who was listed at #50 on the Big Board and was selected at #35 will be a "Reach" of -15. Alternately, a player listed at #35 on the Big Board who was selected at #50 is a +15 "Value".

Simply put: a positive number is a Value pick, a negative number is a Reach.

YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2022 1 24 Tyler Smith Tulsa OT Reach -19
2022 2 56 Sam Williams Ole Miss EDGE Reach -49
2022 3 88 Jalen Tolbert South Alabama WR Value +23
2022 4 129 Jake Ferguson Wisconsin TE Reach -15
2022 5 155 Matt Waletzko North Dakota OT Reach -35
2022 5 167 DaRon Bland Fresno State CB Reach -80
2022 5 176 Damone Clark LSU ILB Reach -19
2022 5 178 John Ridgeway Arkansas DL1T Value +55
2022 6 193 Devin Harper Oklahoma State OLB Reach -34
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2021 1 12 Micah Parsons Penn State ILB Value +0
2021 2 44 Kelvin Joseph Kentucky CB Reach -47
2021 3 75 Osa Odighizuwa UCLA DL5T Reach -65
2021 3 84 Chauncey Golston Iowa EDGE Reach -69
2021 3 99 Nahshon Wright Oregon State CB Reach -64
2021 4 115 Jabril Cox LSU OLB Value +64
2021 4 138 Josh Ball Marshall OT Reach -91
2021 5 179 Simi Fehoko Stanford WR Reach -88
2021 6 192 Quinton Bohanna Kentucky DL1T Reach -70
2021 6 227 Israel Mukuamu South Carolina CB Value +111
2021 7 238 Matt Farniok Nebraska OG Reach -103
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2020 1 17 CeeDee Lamb Oklahoma WR Value +8
2020 2 51 Trevon Diggs Alabama CB Value +29
2020 3 82 Neville Gallimore Oklahoma DL3T Value +39
2020 4 123 Reggie Robinson II Tulsa CB Reach -107
2020 4 146 Tyler Biadasz Wisconsin OC Value +46
2020 5 179 Bradlee Anae Utah EDGE Value +68
2020 7 231 Ben DiNucci James Madison QB Reach -82
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2019 2 58 Trysten Hill UCF DL1T Reach -40
2019 3 90 Connor McGovern Penn State OG Value +26
2019 4 128 Tony Pollard Memphis RB Reach -60
2019 5 158 Michael Jackson Miami (FL) CB Reach -24
2019 5 165 Joe Jackson Miami (FL) EDGE Value +104
2019 6 213 Donovan Wilson Texas A&M S Reach -58
2019 7 218 Mike Weber Ohio State RB Value +57
2019 7 241 Jalen Jelks Oregon EDGE Value +129
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2018 1 19 Leighton Vander Esch Boise State ILB Reach -11
2018 2 50 Connor Williams Texas OT Value +23
2018 3 81 Michael Gallup Colorado St WR Reach -7
2018 4 116 Dorance Armstrong Kansas EDGE Value +39
2018 4 137 Dalton Schultz Stanford TE Value +50
2018 5 171 Mike White Western Kentucky QB Value +88
2018 6 193 Chris Covington Indiana OLB Reach -131
2018 6 208 Cedrick Wilson Boise State WR Value +67
2018 7 236 Bo Scarbrough Alabama RB Value +71
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2017 1 28 Taco Charlton Michigan EDGE Value +3
2017 2 60 Chidobe Awuzie Colorado CB Value +20
2017 3 92 Jourdan Lewis Michigan CB Value +16
2017 4 133 Ryan Switzer North Carolina WR Reach -7
2017 6 191 Xavier Woods Louisiana Tech S Value +1
2017 6 216 Marquez White Florida State CB Value +34
2017 7 228 Joey Ivie Florida DT Reach -50
2017 7 239 Noah Brown Ohio State WR Reach -8
2017 7 246 Jordan Carrell Colorado DT Reach -48
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2016 1 4 Ezekiel Elliott Ohio St RB Reach -7
2016 2 34 Jaylon Smith Notre Dame ILB Reach -71
2016 3 67 Maliek Collins Nebraska DL3T Reach -61
2016 4 101 Charles Tapper Oklahoma EDGE Value +23
2016 4 135 Dak Prescott Mississippi St QB Value +37
2016 6 189 Anthony Brown Purdue CB Reach -101
2016 6 212 Kavon Frazier C Michigan S Reach -23
2016 6 216 Darius Jackson E Michigan RB Reach -96
2016 6 217 Rico Gathers Baylor TE Reach -70
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2015 1 27 Byron Jones Connecticut CB Reach -8
2015 2 60 Randy Gregory Nebraska EDGE Value +43
2015 3 91 Chaz Green Florida OT Reach -33
2015 4 127 Damien Wilson Minnesota ILB Reach -114
2015 5 163 Ryan Russell Purdue EDGE Reach -68
2015 7 236 Mark Nzeocha Wyoming OLB Reach -254
2015 7 243 Laurence Gibson Virginia Tech OT Value +115
2015 7 246 Geoff Swaim Texas TE Reach -176
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2014 1 16 Zack Martin Notre Dame OG Reach -4
2014 2 34 Demarcus Lawrence Boise State EDGE Reach -2
2014 4 119 Anthony Hitchens Iowa OLB Reach -52
2014 5 146 Devin Street Pittsburgh WR Reach -27
2014 7 231 Ben Gardner Stanford EDGE Value +3
2014 7 238 Will Smith Texas Tech OLB Reach -47
2014 7 248 Ahmad Dixon Baylor S Value +80
2014 7 251 Ken Bishop Northern Illinois DL3T Reach -15
2014 7 254 Terrance Mitchell Oregon CB Value +104