2023 NFL Team Draft Page

Minnesota Vikings



MINNESOTA VIKINGS TEAM NEEDS
Most recent team needs update: March 15

Starter Need High (P1, P2)
CB

Starter Need Medium (P3)
OC
DL5T
EDGE
OLB
ILB
SFTY

Mid Round Fill High (P5)
QB
RB
WR
WRS
OT
OG
NT
CBN

Depth Fill (P4)

Late Round Fill (P6)
TE
DL3T

Minimal Need (P9)


VIKINGS PICKS/COMMENTS MOST RECENT MOCK
Results from Consensus Mock Draft: 2023 CMD#6-A
Most recent mock draft update: 3/23/23

R1
23
Minnesota
Hendon Hooker
Tennessee
QB
Reach/Value:
-49
Height:
6'3"
Weight:
217
Hendon Hooker NFL Draft photo
R3
87
Minnesota
Sydney Brown
Illinois
S
Reach/Value:
0
Height:
5'10"
Weight:
211
Sydney Brown NFL Draft photo
R4
119
Minnesota (Trade)
DeMarvion Overshown
Texas
OLB
Reach/Value:
8
Height:
6'4"
Weight:
221
DeMarvion Overshown NFL Draft photo
MIN g DET (TJ Hockenson)
R5
158
Minnesota
Bryce Ford-Wheaton
West Virginia
WR
Reach/Value:
-38
Height:
6'3"
Weight:
224
Bryce Ford-Wheaton NFL Draft photo
R6
211
Minnesota (Comp)
Cory Trice
Purdue
CB
Reach/Value:
-6
Height:
6'3"
Weight:
206
Cory Trice NFL Draft photo


VIKINGS HISTORICAL DRAFT PICKS

Reach/Value (R/V) Explained
The difference between where a player is selected in the NFL draft versus where the player was listed on the final Drafttek Big Board for the season in question.
Example: A player who was listed at #50 on the Big Board and was selected at #35 will be a "Reach" of -15. Alternately, a player listed at #35 on the Big Board who was selected at #50 is a +15 "Value".

Simply put: a positive number is a Value pick, a negative number is a Reach.

YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2022 1 32 Lewis Cine Georgia S Reach -3
2022 2 42 Andrew Booth Jr. Clemson CB Value +8
2022 2 59 Ed Ingram LSU OG Reach -75
2022 3 66 Brian Asamoah Oklahoma OLB Reach -18
2022 4 118 Akayleb Evans Missouri CB Reach -66
2022 5 165 Esezi Otomewo Minnesota DL5T Reach -43
2022 5 169 Ty Chandler North Carolina RBC Reach -24
2022 6 184 Vederian Lowe Ilinois OT Reach -57
2022 6 191 Jalen Nailor Michigan State WR Reach -64
2022 7 227 Nick Muse South Carolina TE Reach -129
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2021 1 23 Christian Darrisaw Virginia Tech OT Value +9
2021 3 66 Kellen Mond Texas A&M QB Reach -19
2021 3 78 Chazz Surratt North Carolina ILB Value +5
2021 3 86 Wyatt Davis Ohio State OG Value +53
2021 3 90 Patrick Jones II Pitt EDGE Value +4
2021 4 119 Kene Nwangwu Iowa State RB Reach -89
2021 4 125 Camryn Bynum Cal CB Reach -56
2021 4 134 Janarius Robinson Florida State EDGE Reach -75
2021 5 157 Ihmir Smith-Marsette Iowa WR Value +36
2021 5 168 Zach Davidson Central Missouri St TE Reach -79
2021 6 199 Jaylen Twyman Pitt DL3T Value +143
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2020 1 22 Justin Jefferson LSU WR Reach -2
2020 1 31 Jeff Gladney TCU CB Reach -25
2020 2 58 Ezra Cleveland Boise State OT Reach -3
2020 3 89 Cameron Dantzler Mississippi State CB Value +10
2020 4 117 D.J. Wonnum South Carolina EDGE Reach -68
2020 4 130 James Lynch Baylor DL5T Value +75
2020 4 132 Troy Dye Oregon ILB Value +69
2020 5 169 Harrison Hand Temple S Reach -60
2020 5 176 K.J. Osborn Miami WRS Reach -59
2020 6 203 Blake Brandel Oregon State OT Reach -69
2020 6 205 Josh Metellus Michigan DB Reach -184
2020 7 225 Kenny Willekes Michigan State EDGE Value +36
2020 7 244 Nate Stanley Iowa QB Value +89
2020 7 249 Brian Cole II Mississippi State S Reach -80
2020 7 253 Kyle Hinton Washburn OG Reach -121
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2019 1 18 Garrett Bradbury North Carolina St OC Reach -10
2019 2 50 Irv Smith Jr. Alabama TE Value +3
2019 3 102 Alexander Mattison Boise State RB Reach -56
2019 4 114 Dru Samia Oklahoma OG Reach -63
2019 5 162 Cameron Smith USC ILB Value +60
2019 6 190 Armon Watts Arkansas DL5T Reach -60
2019 6 191 Marcus Epps Wyoming S Reach -49
2019 6 193 Olisaemeka Udoh Elon OT Reach -23
2019 7 217 Kris Boyd Texas CB Value +26
2019 7 239 Dillon Mitchell Oregon WR Value +88
2019 7 247 Bisi Johnson Colorado St. WR Reach -159
2019 7 250 Austin Cutting Air Force LS Reach -98
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2018 1 30 Mike Hughes UCF CB Value +2
2018 2 62 Brian O'Neill Pittsburgh OT Value +22
2018 4 102 Jalyn Holmes Ohio State DL5T Reach -12
2018 5 157 Tyler Conklin Central Michigan TE Reach -133
2018 5 167 Daniel Carlson Auburn PK Reach -75
2018 6 213 Colby Gossett Appalachian St OG Reach -199
2018 6 218 Ade Aruna Tulane DL Reach -110
2018 7 225 Devante Downs California LB Reach -112
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2017 2 41 Dalvin Cook Florida St RBF Value +21
2017 3 70 Pat Elflein Ohio St OC Value +2
2017 4 109 Jaleel Johnson Iowa DT Value +13
2017 4 120 Ben Gedeon Michigan LB Reach -23
2017 5 170 Rodney Adams South Florida WR Reach -9
2017 5 180 Danny Isidora Miami (FL) G Value +4
2017 6 201 Bucky Hodges Virginia Tech TE Value +7
2017 7 219 Stacy Coley Miami (FL) WR Value +2
2017 7 220 Ifeadi Odenigbo Northwestern DE Reach -17
2017 7 232 Elijah Lee Kansas State LB Reach -33
2017 7 245 Jack Tocho NC State CB Value +16
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2016 1 23 Laquon Treadwell Ole Miss WR Value +7
2016 2 54 Mackensie Alexander Clemson CB Value +42
2016 4 121 Willie Beavers W Michigan OT Reach -53
2016 5 160 Kentrell Brothers Missouri ILB Value +106
2016 6 180 Moritz Boehringer SH Unicorns WR Reach -97
2016 6 188 David Morgan UTSA TE Reach -310
2016 7 227 Stephen Weatherly Vanderbilt OLB Reach -12
2016 7 244 Jayron Kearse Clemson S Value +64
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2015 1 11 Trae Waynes Michigan St CB Value +2
2015 2 45 Eric Kendricks UCLA ILB Value +24
2015 3 88 Danielle Hunter LSU EDGE Value +48
2015 4 110 T.J. Clemmings Pittsburgh OT Value +90
2015 5 143 MyCole Pruitt Southern Illinois TE Value +8
2015 5 146 Stefon Diggs Maryland WR Reach -26
2015 6 185 Tyrus Thompson Oklahoma OT Reach -80
2015 6 193 B.J. Dubose Louisville DL5T Reach -70
2015 7 228 Austin Shepherd Alabama OT Value +56
2015 7 232 Joey Iosefa Hawaii FB Value +35
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2014 1 9 Anthony Barr UCLA EDGE Reach -3
2014 1 32 Teddy Bridgewater Louisville QB Value +15
2014 3 72 Scott Crichton Oregon State EDGE Value +20
2014 3 96 Jerick McKinnon Georgia Southern RB Reach -39
2014 5 145 David Yankey Stanford OG Value +108
2014 6 182 Antone Exum Virginia Tech CB Reach -49
2014 6 184 Kendall James Maine CB Reach -60
2014 7 220 Shamar Stephen Connecticut DL3T Value +4
2014 7 223 Brandon Watts Georgia Tech OLB Reach -53
2014 7 225 Jabari Price North Carolina CB Reach -53