2025 NFL Team Draft Page

New York Jets



NEW YORK JETS TEAM NEEDS
Most recent team needs update: March 12

Starter Need High (P1, P2)
QB
WR
OT
DL3T

Starter Need Medium (P3)
TE
EDGE

Mid Round Fill High (P5)
OG
OLB
ILB
SFTY
CB
CBN

Depth Fill (P4)
RB
DL5T

Late Round Fill (P6)
WRS
OC
NT

Minimal Need (P9)


JETS PICKS/COMMENTS MOST RECENT MOCK
Results from 2025 Consensus Mock Draft: 2025 Mock Draft #25
Most recent mock draft update: 3/20/25

R1
7
NY Jets
Will Campbell
LSU
OT
Reach/Value:
0
Height:
6'6"
Weight:
325
Will Campbell NFL Draft photo
R2
42
NY Jets
Colston Loveland
Michigan
TE
Reach/Value:
15
Height:
6'5"
Weight:
245
Colston Loveland NFL Draft photo
R3
73
NY Jets
Jack Sawyer
Ohio State
EDGE
Reach/Value:
14
Height:
6'4"
Weight:
260
Jack Sawyer NFL Draft photo
R4
110
NY Jets
Tyler Shough
Louisville
QB
Reach/Value:
-10
Height:
6'5"
Weight:
224
Tyler Shough NFL Draft photo
R5
145
NY Jets
Thor Griffith
Louisville
DL3T
Reach/Value:
-2
Height:
6'2"
Weight:
305
Thor Griffith NFL Draft photo
R5
162
NY Jets (Trade)
Kyle Williams
Washington State
WR
Reach/Value:
-3
Height:
5'10"
Weight:
182
Kyle Williams NFL Draft photo
NYJ g LAR t PIT (K Dotson/M Williams)
R6
186
NY Jets
Miles Frazier
LSU
OG
Reach/Value:
1
Height:
6'5"
Weight:
324
Miles Frazier NFL Draft photo
R6
207
NY Jets (Trade)
Kobe King
Penn State
ILB
Reach/Value:
4
Height:
6'1"
Weight:
248
Kobe King NFL Draft photo
NYJ g KC (M Hardman)


JETS HISTORICAL DRAFT PICKS

Reach/Value (R/V) Explained
The difference between where a player is selected in the NFL draft versus where the player was listed on the final Drafttek Big Board for the season in question.
Example: A player who was listed at #50 on the Big Board and was selected at #35 will be a "Reach" of -15. Alternately, a player listed at #35 on the Big Board who was selected at #50 is a +15 "Value".

Simply put: a positive number is a Value pick, a negative number is a Reach.

YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2024 1 11 Olumuyiwa Fashanu Penn State OT Reach -5
2024 3 65 Malachi Corley Western Kentucky WR Value +5
2024 4 134 Braelon Allen Wisconsin RB Value +3
2024 5 171 Jordan Travis Florida State QB Value +30
2024 5 173 Isaiah Davis South Dakota State RB Reach -79
2024 5 176 Qwan'tez Stiggers Toronto Argonauts CB Value +10
2024 7 257 Jaylen Key Alabama S Reach -78
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2023 1 15 Will McDonald IV Iowa State EDGE Reach -9
2023 2 43 Joe Tippmann Wisconsin OC Reach -18
2023 4 120 Carter Warren Pitt OT Reach -122
2023 5 143 Israel Abanikanda Pitt RB Value +19
2023 6 184 Zaire Barnes Western Michigan OLB Reach -154
2023 6 204 Jarrick Bernard-Converse LSU CB Reach -10
2023 7 220 Zack Kuntz Old Dominion TE Value +114
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2022 1 4 Ahmad Gardner Cincinnati CB Value +0
2022 1 10 Garrett Wilson Ohio State WR Value +4
2022 1 26 Jermaine Johnson II Florida State EDGE Value +15
2022 2 36 Breece Hall Iowa State RB Value +3
2022 3 101 Jeremy Ruckert Ohio State TE Value +7
2022 4 111 Max Mitchell Louisiana OT Value +2
2022 4 117 Michael Clemons Texas A&M EDGE Reach -42
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2021 1 2 Zach Wilson BYU QB Reach -2
2021 1 14 Alijah Vera-Tucker USC OG Reach -5
2021 2 34 Elijah Moore Ole Miss WR Reach -23
2021 4 107 Michael Carter North Carolina RB Value +31
2021 5 146 Jamien Sherwood Auburn S Reach -5
2021 5 154 Michael Carter II Duke CB Reach -82
2021 5 175 Jason Pinnock Pitt CB Reach -69
2021 6 186 Hamsah Nasirildeen Florida State S Value +106
2021 6 200 Brandin Echols Kentucky CB Reach -105
2021 6 207 Jonathan Marshall Arkansas DL1T Value +74
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2020 1 11 Mekhi Becton Louisville OT Value +0
2020 2 59 Denzel Mims Baylor WR Value +19
2020 3 68 Ashtyn Davis California S Reach -19
2020 3 79 Jabari Zuniga Florida EDGE Value +22
2020 4 120 Lamical Perine Florida RB Reach -32
2020 4 125 James Morgan Florida International QB Reach -114
2020 4 129 Cameron Clark Charlotte OG Reach -68
2020 5 158 Bryce Hall Virginia CB Value +99
2020 6 191 Braden Mann Texas A&M P Reach -92
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2019 1 3 Quinnen Williams Alabama DL3T Value +1
2019 3 68 Jachai Polite Florida EDGE Reach -5
2019 3 92 Chuma Edoga USC OG Reach -62
2019 4 121 Trevon Wesco West Virginia TE Reach -50
2019 5 157 Blake Cashman Minnesota OLB Reach -46
2019 6 196 Blessuan Austin Rutgers CB Reach -66
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2018 1 3 Sam Darnold USC QB Value +2
2018 3 72 Nathan Shepherd Fort Hays State DL3T Reach -10
2018 4 107 Christopher Herndon Miami (FL) TE Reach -116
2018 6 179 Parry Nickerson Tulane CB Reach -41
2018 6 180 Folorunso Fatukasi Connecticut DL1T Value +55
2018 6 204 Trenton Cannon Virginia State RBC Reach -136
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2017 1 6 Jamal Adams LSU S Value +3
2017 2 39 Marcus Maye Florida S Reach -19
2017 3 79 ArDarius Stewart Alabama WRS Reach -15
2017 4 141 Chad Hansen California WR Value +35
2017 5 150 Jordan Leggett Clemson TE Value +36
2017 5 181 Dylan Donahue West Georgia DE Value +17
2017 6 188 Elijah McGuire Louisiana-Lafayette RB Value +8
2017 6 197 Jeremy Clark Michigan CB Reach -6
2017 6 204 Derrick Jones Ole Miss CB Reach -16
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2016 1 20 Darron Lee Ohio St OLB Reach -5
2016 2 51 Christian Hackenberg Penn State QB Reach -37
2016 3 83 Jordan Jenkins Georgia EDGE Value +1
2016 4 118 Jerald Hawkins LSU OT Value +57
2016 5 158 Brandon Shell South Carolina OT Value +28
2016 7 235 Lac Edwards Sam Houston P Reach -256
2016 7 241 Charone Peake Clemson WR Value +146
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2015 1 6 Leonard Williams USC DL5T Value +4
2015 2 37 Devin Smith Ohio State WR Reach -29
2015 3 82 Lorenzo Mauldin Louisville EDGE Value +20
2015 4 103 Bryce Petty Baylor QB Value +25
2015 5 152 Jarvis Harrison Texas A&M OG Reach -104
2015 7 223 Deon Simon Northwestern St DL5T Value +2
2015 7 229 Ben Koyack Notre Dame TE Value +80
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2014 1 18 Calvin Pryor Louisville S Reach -17
2014 2 49 Jace Amaro Texas Tech TE Value +22
2014 3 80 Dexter McDougle Maryland CB Reach -46
2014 4 104 Jalen Saunders Oklahoma WRS Reach -53
2014 4 115 Shaq Evans UCLA WR Reach -61
2014 4 137 Dakota Dozier Furman OG Value +61
2014 5 154 Jeremiah George Iowa State ILB Reach -68
2014 6 195 Brandon Dixon NW Missouri State CB Reach -56
2014 6 209 Quincy Enunwa Nebraska WR Reach -121
2014 6 210 IK Enemkpali Louisiana Tech EDGE Reach -131
2014 6 213 Tajh Boyd Clemson QB Value +1
2014 7 233 Trevor Reilly Utah EDGE Value +70