2026 NFL Team Draft Page

Cincinnati Bengals



CINCINNATI BENGALS TEAM NEEDS
Most recent team needs update: March 2

Starter Need High (P1, P2)
OG
EDGE
SFTY
CB

Starter Need Medium (P3)
DL3T

Mid Round Fill High (P5)
WRS
OT

Depth Fill (P4)
RB
WR
OC
TE
NT
DL5T
OLB
ILB

Late Round Fill (P6)
CBN

Minimal Need (P9)
QB


BENGALS PICKS/COMMENTS MOST RECENT MOCK
Results from 2026 Consensus Mock Draft: 2026 Mock Draft #21
Most recent mock draft update: 3/8/26

R1
10
Cincinnati
Mansoor Delane
LSU
CB
Reach/Value:
-1
Height:
6'0"
Weight:
187
Mansoor Delane NFL Draft photo
R2
41
Cincinnati
Emmanuel McNeil-Warren
Toledo
S
Reach/Value:
14
Height:
6'3"
Weight:
201
Emmanuel McNeil-Warren NFL Draft photo
R3
72
Cincinnati
Jake Golday
Cincinnati
OLB
Reach/Value:
15
Height:
6'4"
Weight:
239
Jake Golday NFL Draft photo
R4
110
Cincinnati
Billy Schrauth
Notre Dame
OG
Reach/Value:
4
Height:
6'5"
Weight:
310
Billy Schrauth NFL Draft photo
R6
187
Cincinnati
Isaiah Smith
SMU
EDGE
Reach/Value:
3
Height:
6'4"
Weight:
248
Isaiah Smith NFL Draft photo
R6
197
Cincinnati (Trade)
Aamil Wagner
Notre Dame
OT
Reach/Value:
16
Height:
6'6"
Weight:
306
Aamil Wagner NFL Draft photo
CIN g DET t CLE (J Flacco)
R7
221
Cincinnati (Trade)
David Gusta
Kentucky
DL3T
Reach/Value:
0
Height:
6'2"
Weight:
308
David Gusta NFL Draft photo
CIN g NYG t DAL (J Phillips/L Wilson)
R7
226
Cincinnati
Zavion Thomas
LSU
WRS
Reach/Value:
-7
Height:
5'10"
Weight:
190
Zavion Thomas NFL Draft photo


BENGALS HISTORICAL DRAFT PICKS

Reach/Value (R/V) Explained
The difference between where a player is selected in the NFL draft versus where the player was listed on the final Drafttek Big Board for the season in question.
Example: A player who was listed at #50 on the Big Board and was selected at #35 will be a "Reach" of -15. Alternately, a player listed at #35 on the Big Board who was selected at #50 is a +15 "Value".

Simply put: a positive number is a Value pick, a negative number is a Reach.

YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2025 1 17 Shemar Stewart Texas A&M EDGE Reach -3
2025 2 49 Demetrius Knight Jr. South Carolina ILB Reach -27
2025 3 81 Dylan Fairchild Georgia OG Reach -69
2025 4 119 Barrett Carter Clemson OLB Value +7
2025 5 153 Jalen Rivers Miami (FL) OG Reach -33
2025 6 193 Tahj Brooks Texas Tech RB Reach -27
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2024 1 18 Amarius Mims Georgia OT Reach -11
2024 2 49 Kris Jenkins Michigan DL3T Value +5
2024 3 80 Jermaine Burton Alabama WR Reach -30
2024 3 97 McKinnley Jackson Texas A&M DL1T Reach -68
2024 4 115 Erick All Iowa TE Reach -76
2024 5 149 Josh Newton TCU CB Value +6
2024 6 194 Tanner McLachlan Arizona TE Reach -85
2024 6 214 Cedric Johnson Ole Miss EDGE Value +36
2024 7 224 Daijahn Anthony Ole Miss S Value +32
2024 7 237 Matt Lee Miami (FL) OC Reach -29
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2023 1 28 Myles Murphy Clemson EDGE Value +2
2023 2 60 D.J. Turner Michigan CBN Reach -3
2023 3 95 Jordan Battle Alabama S Value +0
2023 4 131 Charlie Jones Purdue WR Reach -108
2023 5 163 Chase Brown Illinois RB Value +53
2023 6 206 Andrei Iosivas Princeton WR Reach -24
2023 6 217 Brad Robbins Michigan P Reach -207
2023 7 246 D.J. Ivey Miami (FL) CB Reach -198
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2022 1 31 Daxton Hill Michigan S Value +4
2022 2 60 Cam Taylor-Britt Nebraska CB Reach -22
2022 3 95 Zachary Carter Florida EDGE Reach -40
2022 4 136 Cordell Volson North Dakota State OG Reach -92
2022 5 166 Tycen Anderson Toledo S Reach -38
2022 7 252 Jeffrey Gunter Coastal Carolina EDGE Value +20
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2021 1 5 Ja'Marr Chase LSU WR Value +2
2021 2 46 Jackson Carman Clemson OT Reach -18
2021 3 69 Joseph Ossai Texas EDGE Value +34
2021 4 111 Cameron Sample Tulane DL5T Reach -32
2021 4 122 Tyler Shelvin LSU DL1T Value +51
2021 4 139 D'Ante Smith East Carolina OLB Reach -71
2021 5 149 Evan McPherson Florida PK Reach -77
2021 6 190 Trey Hill Georgia OC Value +63
2021 6 202 Chris Evans Michigan RB Reach -110
2021 7 235 Wyatt Hubert Kansas State EDGE Value +58
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2020 1 1 Joe Burrow LSU QB Reach -1
2020 2 33 Tee Higgins Clemson WR Value +13
2020 3 65 Logan Wilson Wyoming ILB Reach -25
2020 4 107 Akeem Davis-Gaither Appalachian State OLB Value +6
2020 5 147 Khalid Kareem Notre Dame EDGE Reach -21
2020 6 180 Hakeem Adeniji Kansas OT Value +70
2020 7 215 Markus Bailey Purdue ILB Value +71
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2019 1 11 Jonah Williams Alabama OT Reach -5
2019 2 52 Drew Sample Washington TE Reach -30
2019 3 72 Germaine Pratt N.C. State ILB Reach -2
2019 4 104 Ryan Finley NC State QB Reach -13
2019 4 125 Renell Wren Arizona State DL1T Value +37
2019 4 136 Michael Jordan Ohio State OG Value +65
2019 6 182 Trayveon Williams Texas A&M RB Value +54
2019 6 210 Deshaun Davis Auburn ILB Reach -161
2019 6 211 Rodney Anderson Oklahoma RB Value +89
2019 7 223 Jordan Brown South Dakota St CB Reach -128
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2018 1 21 Billy Price Ohio State OC Reach -51
2018 2 54 Jessie Bates III Wake Forrest S Reach -9
2018 3 77 Sam Hubbard Ohio State EDGE Value +35
2018 3 78 Malik Jefferson Texas ILB Reach -19
2018 4 112 Mark Walton Miami (FL) RB Value +0
2018 5 151 Davontae Harris Illinois State CB Reach -105
2018 5 158 Andrew Brown Virginia DL5T Value +50
2018 5 170 Darius Phillips Western Michigan DB Reach -127
2018 7 249 Logan Woodside Toledo QB Reach -3
2018 7 252 Rod Taylor Mississippi OG Reach -208
2018 7 253 Auden Tate Florida State WR Value +67
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2017 1 9 John Ross Washington WRF Reach -7
2017 2 48 Joe Mixon Oklahoma RBF Reach -36
2017 3 73 Jordan Willis Kansas State EDGE Value +2
2017 4 116 Carl Lawson Auburn DE Value +12
2017 4 128 Josh Malone Tennessee WR Value +50
2017 4 138 Ryan Glasgow Michigan DT Value +13
2017 5 153 Jake Elliott Memphis K Value +9
2017 5 176 J. J. Dielman Utah C Reach -13
2017 6 193 Jordan Evans Oklahoma LB Reach -3
2017 6 207 Brandon Wilson Houston CB Value +6
2017 7 251 Mason Schreck Buffalo TE Reach -3
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2016 1 24 William Jackson Houston CB Reach -10
2016 2 55 Tyler Boyd Pittsburg WR Value +5
2016 3 87 Nick Vigil Utah State ILB Reach -59
2016 4 122 Andrew Billings Baylor DL3T Value +95
2016 5 161 Christian Westerman Arizona St OG Value +88
2016 6 199 Cody Core Ole Miss WR Reach -54
2016 7 245 Clayton Fejedelem Illinois S Reach -76
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2015 1 21 Cedric Ogbuehi Texas A&M OT Reach -53
2015 2 53 Jake Fisher Oregon OT Value +23
2015 3 85 Tyler Kroft Rutgers TE Reach -25
2015 3 99 Paul Dawson TCU ILB Value +32
2015 4 120 Josh Shaw USC CB Value +41
2015 4 135 Marcus Hardison Arizona St DL3T Value +47
2015 5 157 C.J. Uzomah Auburn TE Reach -84
2015 6 197 Derron Smith Fresno St S Value +90
2015 7 238 Mario Alford West Virginia WRS Value -13
YEAR RD PK NAME SCHOOL PSN R/V RV Val
2014 1 24 Darqueze Dennard Michigan State CB Value +14
2014 2 55 Jeremy Hill LSU RB Reach -44
2014 3 88 Will Clarke West Virginia EDGE Value +21
2014 4 111 Russell Bodine North Carolina OC Reach -88
2014 5 164 A.J. McCarron Alabama QB Value +76
2014 6 212 Marquis Flowers Arizona OLB Reach -90
2014 7 239 James Wright LSU WR Reach -46
2014 7 252 Lavelle Westbrooks Georgia Southern CB Reach -104