2027 NFL Draft Trade Value Chart & Trade Planning Assistant
● Most Recent Update: October 2, 2026 · 5:00 PM
EST
Use Drafttek’s trade value chart to plan draft-day trades with confidence. Select your team to highlight every 2027 pick it owns, review total draft capital, build your own trade package or open the Trade Planning Assistant to explore trade-up and trade-down scenarios.
Select Your Team
Your Draft Capital
NYG
Draft Capital:
2108
Drafttek Tool
Trade Planning Assistant
Build your own trade with up to three picks per team, including estimated 2028 selections.
Your Team
NYG
Use “Select Your Team” above to change your active team.
Your selected picks0 pts
Trade Partner
Select Trade Partner
Partner selected picks0 pts
Choose picks on both sides, then calculate the trade-value difference.
Manual trades only: 2028 Round 1 and Round 2 picks are available in the dropdowns. Their values are estimated from each team's current Drafttek projected quartile and discounted one round. Automatic TPA options use 2027 picks only.
Let the TPA Find Trade Options
The search treats Pick 1 on both sides as the trade anchors. It uses 2027 picks only, may add later picks from either team, and requires the team moving up to pay more chart value than the team moving down.
Choose 2027 Pick 1 on both sides to define the trade direction. The TPA will show the best two 2×2 and best two 3×3 options, with the team moving up required to pay more chart value.
| RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | |||||||
| PK/TM | VAL | PK/TM | VAL | PK/TM | VAL | PK/TM | VAL | PK/TM | VAL | PK/TM | VAL | PK/TM | VAL |
| 1 MIA | 3000 | 33 MIA | 580 | 65 MIA | 265 | 102 MIA | 92 | 137 MIA | 37.5 | 181 MIA | 18.6 | 219 PIT | 3 |
| 2 TEN | 2600 | 34 TEN | 560 | 66 TEN | 260 | 103 TEN | 88 | 138 TEN | 37 | 182 TEN | 18.2 | 220 TEN | 2.6 |
| 3 CLE | 2200 | 35 CLE | 550 | 67 CLE | 255 | 104 CLE | 86 | 139 CLE | 36.5 | 183 HOU | 17.8 | 221 CLE | 2.3 |
| 4 ARI | 1800 | 36 ARI | 540 | 68 ARI | 250 | 105 ARI | 84 | 140 ARI | 36 | 184 ARI | 17.4 | 222 ARI | 2 |
| 5 NYJ | 1700 | 37 NYJ | 530 | 69 NYJ | 245 | 106 NYJ | 82 | 141 NYJ | 35.5 | 185 MIN | 17 | 223 NYJ | 1.8 |
| 6 ATL | 1600 | 38 ATL | 520 | 70 ATL | 240 | 107 ATL | 80 | 142 CHI | 35 | 186 KC | 16.6 | 224 SEA | 1.6 |
| 7 PIT | 1500 | 39 PIT | 510 | 71 PIT | 235 | 108 DAL | 78 | 143 MIA | 34.5 | 187 PIT | 16.2 | 225 PIT | 1.4 |
| 8 WAS | 1400 | 40 WAS | 500 | 72 WAS | 230 | 109 WAS | 76 | 144 WAS | 34 | 188 WAS | 15.8 | 226 WAS | 1.2 |
| 9 NYG | 1350 | 41 NYG | 490 | 73 NYG | 225 | 110 CLE | 74 | 145 MIN | 33.5 | 189 NYG | 15.4 | 227 MIA | 1 |
| 10 TB | 1300 | 42 TB | 480 | 74 TB | 220 | 111 TB | 72 | 146 TB | 33 | 190 TB | 15 | 228 TB | 1 |
| 11 CAR | 1250 | 43 CAR | 470 | 75 CAR | 215 | 112 CAR | 70 | 147 MIN | 32.6 | 191 CAR | 14.6 | 229 NE | 1 |
| 12 NYJ | 1200 | 44 IND | 460 | 76 IND | 210 | 113 IND | 68 | 148 IND | 32.3 | 192 BUF | 14.2 | 230 IND | 1 |
| 13 LV | 1150 | 45 LV | 450 | 77 LV | 205 | 114 LV | 66 | 149 LV | 31.8 | 193 NYJ | 13.8 | 231 IND | 1 |
| 14 NO | 1100 | 46 NO | 440 | 78 NO | 200 | 115 NO | 64 | 150 NO | 31.4 | 194 MIN | 13.4 | 232 DEN | 1 |
| 15 LAC | 1050 | 47 LAC | 430 | 79 LAC | 195 | 116 LAC | 62 | 151 LAC | 31 | 195 NO | 13 | 233 DAL | 1 |
| 16 DAL | 1000 | 48 GB | 420 | 80 GB | 190 | 117 GB | 60 | 152 GB | 30.6 | 196 GB | 12.6 | 234 GB | 1 |
| 17 CHI | 950 | 49 CHI | 410 | 81 CHI | 185 | 118 CHI | 58 | 153 NE | 30.2 | 197 CHI | 12.2 | 235 CHI | 1 |
| 18 NYJ | 900 | 50 DAL | 400 | 82 PIT | 180 | 119 GB | 56 | 154 PIT | 29.8 | 198 PIT | 11.8 | 236 PHI | 1 |
| 19 MIN | 875 | 51 MIN | 390 | 83 MIN | 175 | 120 CAR | 54 | 155 MIN | 29.4 | 199 NE | 11.4 | 237 NYJ | 1 |
| 20 HOU | 850 | 52 HOU | 380 | 84 HOU | 170 | 121 HOU | 52 | 156 CLE | 29 | 200 HOU | 11 | 238 CLE | 1 |
| 21 JAX | 800 | 53 JAX | 370 | 85 JAX | 165 | 122 JAX | 50 | 157 JAX | 28.6 | 201 JAX | 10.6 | 239 JAX | 1 |
| 22 DEN | 780 | 54 DEN | 360 | 86 DEN | 160 | 123 DEN | 49 | 158 DEN | 28.2 | 202 DEN | 10.2 | 240 DEN | 1 |
| 23 NE | 760 | 55 NE | 350 | 87 NE | 155 | 124 NE | 48 | 159 PHI | 27.8 | 203 NE | 9.8 | 241 NE | 1 |
| 24 DET | 740 | 56 DET | 340 | 88 DET | 150 | 125 DET | 47 | 160 DET | 27.4 | 204 DET | 9.4 | 242 DET | 1 |
| 25 CIN | 720 | 57 CIN | 330 | 89 CIN | 145 | 126 CIN | 46 | 161 CIN | 27 | 205 CIN | 9 | 243 CIN | 1 |
| 26 PHI | 700 | 58 PHI | 320 | 90 MIN | 140 | 127 PHI | 45 | 162 PHI | 26.6 | 206 NYJ | 8.6 | 244 PHI | 1 |
| 27 KC | 680 | 59 KC | 310 | 91 KC | 136 | 128 KC | 44 | 163 KC | 26.2 | 207 NYJ | 8.2 | 245 SF | 1 |
| 28 SF | 660 | 60 SF | 300 | 92 SF | 132 | 129 SF | 43 | 164 SF | 25.8 | 208 KC | 7.8 | 246 HOU | 1 |
| 29 BAL | 640 | 61 BAL | 292 | 93 BAL | 128 | 130 BAL | 42 | 165 BAL | 25.4 | 209 SF | 7.4 | 247 PHI | 1 |
| 30 SEA | 620 | 62 SEA | 284 | 94 SEA | 124 | 131 CLE | 41 | 166 SEA | 25 | 210 LAC | 7 | 248 SEA | 1 |
| 31 BUF | 600 | 63 BUF | 276 | 95 BUF | 120 | 132 BUF | 40 | 167 BUF | 24.6 | 211 BUF | 6.6 | 249 BUF | 1 |
| 32 CLE | 590 | 64 LAR | 270 | 96 KC | 116 | 133 LAR | 39.5 | 168 LAR | 24.2 | 212 LAR | 6.2 | 250 LAC | 1 |
| Compensatory Value Zone Projected compensatory selections begin after the 32nd pick in each round. | |||||||||||||
| 97 PHI | 112 | 134 SEA | 39 | 169 GB | 23.8 | 213 SEA | 5.8 | 251 DET | 1 | ||||
| 98 CIN | 108 | 135 DEN | 38.5 | 170 GB | 23.4 | 214 NYG | 5.4 | 252 BAL | 1 | ||||
| 99 GB | 104 | 136 BUF | 38 | 171 IND | 23 | 215 GB | 5 | 253 MIA | 1 | ||||
| 100 LAC | 100 | 172 SEA | 22.6 | 216 DET | 4.6 | 254 ATL | 1 | ||||||
| 101 SEA | 96 | 173 NYG | 22.2 | 217 BAL | 4.2 | 255 KC | 1 | ||||||
| 174 KC | 21.8 | 218 IND | 3.8 | 256 NE | 1 | ||||||||
| 175 JAX | 21.4 | ||||||||||||
| 176 BAL | 21 | ||||||||||||
| 177 SEA | 20.6 | ||||||||||||
| 178 ATL | 19.8 | ||||||||||||
| 179 JAX | 19.4 | ||||||||||||
| 180 MIN | 19 | ||||||||||||
Values use the classic Jimmy Johnson NFL Draft trade valuation metrics.
Draft order and pick ownership are generated from Drafttek's current master draft order.
Traded Pick Details for NYG
| Round | Selection | Traded Pick Details |
|---|---|---|
| 1 | 12 | NYJ g IND (A Gardner) |
| 1 | 16 | DAL g GB (M Parsons) |
| 1 | 18 | NYJ g DAL (Q Williams) |
| 1 | 32 | CLE g LAR (M Garrett) |
| --- | ----- | ------------------------ |
| --- | ----- | ------------------------ |
| 3 | 82 | PIT g DAL (B Jones) |
| 3 | 90 | MIN g PHI (J Greenard) |
| 3 | 96 | KC g LAR (T McDuffie) |
| 3 | 97 | Compensatory Pick |
| 3 | 98 | Compensatory Pick |
| 3 | 99 | Compensatory Pick |
| 3 | 100 | Compensatory Pick |
| 3 | 101 | Compensatory Pick |
| --- | ----- | ------------------------ |
| 4 | 108 | DAL g PIT (B Jones) |
| 4 | 110 | CLE g NYG (2026 Draft Trade) |
| 4 | 119 | GB g DAL (R Gary) |
| 4 | 120 | CAR g MIN (2026 Draft Trade) |
| 4 | 131 | CLE g SEA (2026 Draft Trade) |
| 4 | 134 | Compensatory Pick |
| 4 | 135 | Compensatory Pick |
| 4 | 136 | Compensatory Pick |
| --- | ----- | ------------------------ |
| 5 | 142 | CHI g ATL (C Phillips) |
| 5 | 143 | MIA g PIT (J Ramsey) |
| 5 | 145 | MIN g NYG (JJ McCarthy) |
| 5 | 147 | MIN g CAR (2026 Draft Trade) |
| 5 | 153 | NE g CHI (G Bradbury) |
| 5 | 154 | PIT g DAL (G Pickens) |
| 5 | 156 | CLE g HOU (2025 Draft Trade) |
| 5 | 159 | PHI g NE (AJ Brown) |
| 5 | 169 | Compensatory Pick |
| 5 | 170 | Compensatory Pick |
| 5 | 171 | Compensatory Pick |
| 5 | 172 | Compensatory Pick |
| 5 | 173 | Compensatory Pick |
| 5 | 174 | Compensatory Pick |
| 5 | 175 | Compensatory Pick |
| 5 | 176 | Compensatory Pick |
| 5 | 177 | Compensatory Pick |
| 5 | 178 | Compensatory Pick |
| 5 | 179 | Compensatory Pick |
| 5 | 180 | Compensatory Pick |
| --- | ----- | ------------------------ |
| 6 | 183 | HOU g CLE (C Robinson) |
| 6 | 185 | MIN g NYJ (H Phillips) |
| 6 | 186 | KC g ATL (W Morris) |
| 6 | 187 | PIT g PIT t DAL (G Pickens/B Jones) |
| 6 | 192 | BUF g IND (S Van Pran-Granger) |
| 6 | 193 | NYJ g LV (J Meridith) |
| 6 | 194 | MIN g NO t NE (J Polk/W Rouse) |
| 6 | 195 | NO g LAC (T Penning) |
| 6 | 196 | GB g GB t PHI (D Kinnard/D Wicks) |
| 6 | 198 | PIT g DAL (J Porter) |
| 6 | 199 | NE g MIN (2026 Draft Trade) |
| 6 | 206 | NYJ g PHI (J Metchie) |
| 6 | 207 | NYJ g KC (J Fields) |
| 6 | 208 | KC g SF (S Moore) |
| 6 | 209 | SF g BAL (2026 Draft Trade) |
| 6 | 210 | LAC g SEA (A Smith) |
| 6 | 213 | Compensatory Pick |
| 6 | 214 | NYG g JAX (D Faalele) |
| 6 | 215 | Compensatory Pick |
| 6 | 216 | Compensatory Pick |
| 6 | 217 | Compensatory Pick |
| 6 | 218 | Compensatory Pick |
| --- | ----- | ------------------------ |
| 7 | 219 | PIT g MIA (2026 Draft Trade) |
| 7 | 224 | SEA g ATL (M Jerrell) |
| 7 | 227 | MIA g NYG (D Waller) |
| 7 | 229 | NE g CAR t PHI t MIN (A Dalton/S Howell/W Rouse) |
| 7 | 231 | IND g LV t BUF (2026 Draft/S Van Pran-Granger) |
| 7 | 232 | DEN g NO (D Vele) |
| 7 | 233 | DAL g LAC t HOU (A Deculus/N Thomas) |
| 7 | 236 | PHI g DAL (2026 Draft Trade) |
| 7 | 237 | NYJ g MIN (2026 Draft Trade) |
| 7 | 238 | CLE g HOU (C Robinson) |
| 7 | 245 | SF g KC (S Moore)) |
| 7 | 246 | HOU g SF (J Patterson) |
| 7 | 247 | PHI g BAL (J Alexander) |
| 7 | 250 | LAC g LAR t BAL (T White/A Gilman) |
| 7 | 251 | Compensatory Pick |
| 7 | 252 | Compensatory Pick |
| 7 | 253 | Compensatory Pick |
| 7 | 254 | ATL g KC (W Morris) |
| 7 | 255 | Compensatory Pick |
| 7 | 256 | Compensatory Pick |