2027 NFL Draft Trade Value Chart & Interactive Tool

Most Recent Update: July 24, 2026 · 1:00 AM EST

Use Drafttek’s trade value chart to plan draft-day trades with confidence. Enter a team abbreviation below to highlight every 2027 pick owned by that team and calculate its total draft capital.

Recent Trades / Updates

  • CLE trades Myles Garrett to LAR for a Round 1 pick.
  • PHI trades A.J. Brown to NE for a Round 5 pick.
  • Chart updated for known 2027 selections and conditional picks.
Review NFL trade transactions →

Explore the 2026 Draft Archive

Review every completed 2026 NFL Draft selection with the player, position and college included. Highlight the final results by NFL team, position group or college, then compare draft capital and traded-pick history.

Open the 2026 Draft Archive →
Select Your Team
Your Draft Capital
IND Draft Capital: 845.5
RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7
PK/TM VAL PK/TM VAL PK/TM VAL PK/TM VAL PK/TM VAL PK/TM VAL PK/TM VAL
  1  ARI 3000   33  ARI 580   65  ARI 265   99  ARI 104   140  ARI 36   181  ARI 18.6   220  ARI 2.6
  2  MIA 2600   34  MIA 560   66  MIA 260   100  MIA 100   141  MIA 35.5   182  MIA 18.2   221  PIT 2.3
  3  CLE 2200   35  CLE 550   67  CLE 255   101  CLE 96   142  CLE 35   183  HOU 17.8   222  CLE 2
  4  NYJ 1800   36  NYJ 540   68  NYJ 250   102  NYJ 92   143  NYJ 34.5   184  MIN 17.4   223  NYJ 1.8
  5  LV 1700   37  LV 530   69  LV 245   103  LV 88   144  LV 34   185  LV 17   224  BUF 1.6
  6  ATL 1600   38  ATL 520   70  ATL 240   104  ATL 86   145  ATL 33.5   186  KC 16.6   225  SEA 1.4
  7  TEN 1500   39  TEN 510   71  TEN 235   105  TEN 84   146  TEN 33   187  TEN 16.2   226  TEN 1.2
  8  CAR 1400   40  CAR 500   72  CAR 230   106  CAR 82   147  MIN 32.6   188  CAR 15.8   227  MIN 1
  9  NO 1350   41  NO 490   73  NO 225   107  NO 80   148  NO 32.3   189  NE 15.4   228  DEN 1
  10  NYG 1300   42  NYG 480   74  NYG 220   108  CLE 78   149  NYG 31.8   190  NYG 15   229  MIA 1
  11  NYJ 1250   43  IND 470   75  IND 215   109  IND 76   150  IND 31.4   191  IND 14.6   230  IND 1
  12  WAS 1200   44  WAS 460   76  WAS 210   110  WAS 74   151  WAS 31   192  WAS 14.2   231  WAS 1
  13  MIN 1150   45  MIN 450   77  MIN 205   111  CAR 72   152  MIN 30.6   193  NE 13.8   232  NYJ 1
  14  PIT 1100   46  PIT 440   78  PIT 200   112  PIT 70   153  MIA 30.2   194  DAL 13.4   233  PIT 1
  15  TB 1050   47  TB 430   79  TB 195   113  TB 68   154  TB 29.8   195  TB 13   234  TB 1
  16  JAX 1000   48  JAX 420   80  JAX 190   114  JAX 66   155  JAX 29.4   196  JAX 12.6   235  JAX 1
  17  CHI 950   49  CHI 410   81  CHI 185   115  CHI 64   156  NE 29   197  CHI 12.2   236  CHI 1
  18  NYJ 900   50  DAL 400   82  DAL 180   116  GB 62   157  PIT 28.6   198  DAL 11.8   237  PHI 1
  19  CIN 875   51  CIN 390   83  CIN 175   117  CIN 60   158  CIN 28.2   199  CIN 11.4   238  CIN 1
  20  DEN 850   52  DEN 380   84  DEN 170   118  DEN 58   159  DEN 27.8   200  DEN 11   239  CLE 1
  21  DET 800   53  DET 370   85  DET 165   119  DET 56   160  DET 27.4   201  DET 10.6   240  DET 1
  22  SF 780   54  SF 360   86  SF 160   120  SF 54   161  SF 27   202  KC 10.2   241  SF 1
  23  HOU 760   55  HOU 350   87  HOU 155   121  HOU 52   162  CLE 26.6   203  HOU 9.8   242  HOU 1
  24  LAC 740   56  LAC 340   88  LAC 150   122  LAC 50   163  LAC 26.2   204  NO 9.4   243  HOU 1
  25  KC 720   57  KC 330   89  KC 145   123  KC 49   164  KC 25.8   205  NYJ 9   244  SF 1
  26  DAL 700   58  GB 320   90  GB 140   124  GB 48   165  GB 25.4   206  GB 8.6   245  GB 1
  27  NE 680   59  NE 310   91  NE 136   125  NE 47   166  PHI 25   207  NE 8.2   246  NE 1
  28  PHI 660   60  PHI 300   92  MIN 132   126  PHI 46   167  PHI 24.6   208  NYJ 7.8   247  PHI 1
  29  SEA 640   61  SEA 292   93  SEA 128   127  CLE 45   168  SEA 24.2   209  SEA 7.4   248  SEA 1
  30  BAL 620   62  BAL 284   94  BAL 124   128  BAL 44   169  BAL 23.8   210  SF 7   249  PHI 1
  31  BUF 600   63  BUF 276   95  BUF 120   129  BUF 43   170  BUF 23.4   211  BUF 6.6   250  BUF 1
  32  CLE 590   64  LAR 270   96  KC 116   130  LAR 42   171  LAR 23   212  LAR 6.2   251  LAC 1
            97  CIN 112   131  LAC 41   172  BUF 22.6   213  MIN 5.8   252  ATL 1
            98  PHI 108   132  DEN 40   173  GB 22.2   214  JAX 5.4   253  MIA 1
                 133  SEA 39.5   174  SEA 21.8   215  GB 5   254  IND 1
                 134  GB 39   175  SEA 21.4   216  DET 4.6   255  ATL 1
                 135  GB 38.5   176  JAX 21   217  BAL 4.2   256  DEN 1
                 136  NYG 38   177  SEA 20.6   218  ATL 3.8     
                 137  KC 37.5   178  BAL 19.8   219  DET 3     
                 138  JAX 37   179  BAL 19.4          
                 139  IND 36.5   180  ATL 19          

Values use the classic Jimmy Johnson NFL Draft trade valuation metrics. Report errors and updates to Warren.S.Hauck@gmail.com.

Traded Pick Details for IND

Round Selection Traded Pick Details
1 11 NYJ g IND (A Gardner)
1 18 NYJ g DAL (Q Williams)
1 26 DAL g GB (M Parsons)
1 32 CLE g LAR (M Garrett)
--- ----- ------------------------
--- ----- ------------------------
3 92 MIN g PHI (J Greenard)
3 96 KC g LAR (T McDuffie)
3 97 Compensatory Pick
3 98 Compensatory Pick
--- ----- ------------------------
4 108 CLE g NYG (2026 Draft Trade)
4 111 CAR g MIN (2026 Draft Trade)
4 116 GB g DAL (R Gary)
4 127 CLE g SEA (2026 Draft Trade)
4 131 Compensatory Pick
4 132 Compensatory Pick
4 133 Compensatory Pick
4 134 Compensatory Pick
4 135 Compensatory Pick
4 136 Compensatory Pick
4 137 Compensatory Pick
4 138 Compensatory Pick
4 139 Compensatory Pick
--- ----- ------------------------
5 147 MIN g CAR (2026 Draft Trade)
5 153 MIA g PIT (J Ramsey)
5 156 NE g CHI (G Bradbury)
5 157 PIT g DAL (G Pickens)
5 162 CLE g HOU (2025 Draft Trade)
5 166 PHI g NE (AJ Brown)
5 172 Compensatory Pick
5 173 Compensatory Pick
5 174 Compensatory Pick
5 175 Compensatory Pick
5 176 Compensatory Pick
5 177 Compensatory Pick
5 178 Compensatory Pick
5 179 Compensatory Pick
5 180 Compensatory Pick
--- ----- ------------------------
6 183 HOU g CLE (C Robinson)
6 184 MIN g NYJ (H Phillips)
6 186 KC g ATL (W Morris)
6 189 NE g NO (J Polk)
6 193 NE g MIN (2026 Draft Trade)
6 194 DAL g PIT (G Pickens)
6 202 KC g SF (S Moore)
6 204 NO g LAC (T Penning)
6 205 NYJ g KC (J Fields)
6 206 GB g GB t PHI (D Kinnard/D Wicks)
6 208 NYJ g PHI (J Metchie)
6 210 SF g BAL (2026 Draft Trade)
6 213 Compensatory Pick
6 214 Compensatory Pick
6 215 Compensatory Pick
6 216 Compensatory Pick
6 217 Compensatory Pick
6 218 Compensatory Pick
6 219 Compensatory Pick
--- ----- ------------------------
7 221 PIT g MIA (2026 Draft Trade)
7 224 BUF g LV (2026 Draft trade)
7 225 SEA g ATL (M Jerrell)
7 227 MIN g CAR t PHI (A Dalton/S Howell)
7 228 DEN g NO (D Vele)
7 229 MIA g NYG (D Waller)
7 232 NYJ g MIN (2026 Draft Trade)
7 237 PHI g DAL (2026 Draft Trade)
7 239 CLE g HOU (C Robinson)
7 243 HOU g LAC (A Deculus)
7 244 SF g KC (S Moore))
7 249 PHI g BAL (J Alexander)
7 251 LAC g LAR t BAL (T White/A Gilman)
7 252 Compensatory Pick
7 253 Compensatory Pick
7 254 Compensatory Pick
7 255 ATL g KC (W Morris)
7 256 Compensatory Pick